価格 | 2,550万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5K/ 内訳:和8 洋6 洋10 K0 和6 和8 K0 | ||
建物面積 | 134.14㎡(40.57坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2000/10 |
価格 | 2,550万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5K/ 内訳:和8 洋6 洋10 K0 和6 和8 K0 | ||
建物面積 | 134.14㎡(40.57坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2000/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 価格×3%+6万円(消費税は別途) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 497.30㎡(150.43坪) | 建物面積 | 134.14㎡(40.57坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員5.5m 公道に23m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | みはらしの丘小学校 | 中学校区 | 第九中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | 2台 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・地区計画有り(蔵王みはらしの丘地区:低層住宅地区) 1階2階キッチンスペース・水洗トイレ・洗面台・バルコニー |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
武田不動産株式会社
〒990-2493山形県山形市美畑町9-20