価格 | 1,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,380円/ 16,980円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 93.27㎡(28.21坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1986/06 |
価格 | 1,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,380円/ 16,980円 |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - |
専有面積 | 93.27㎡(28.21坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1986/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 価格×3%+6万円(消費税は別途) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 93.27㎡(28.21坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上12階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/08 | 次回更新予定日 | 2021/01/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 第一小学校 | 中学校区 | 第三中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 空き有(2020年5月8日時点)月額9,000~12,000円 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・駐輪場有 500円/年 ・抱きかかえられる大きさのペット可。 ・管理形態・方式 全部委託・日勤管理(株式会社大京アステージ) ・駐車場 月額9,000円~12,000円 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
武田不動産株式会社
〒990-2493山形県山形市美畑町9-20