価格 | 2,698万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK13 洋7.5 洋5 洋5 洋5 洋5 | ||
建物面積 | 113.42㎡(34.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2019/12 |
価格 | 2,698万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK13 洋7.5 洋5 洋5 洋5 洋5 | ||
建物面積 | 113.42㎡(34.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2019/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 価格×3%+6万円(消費税は別途) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 112.18㎡(33.93坪) | 建物面積 | 113.42㎡(34.30坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員2.8m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未入居 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営 | |||||||||||
小学校区 | 第六小学校 | 中学校区 | 第三中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | 2台付 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | H31ASC-00023号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 建築確認番号:H31ASC-00023号、南側接道(2項道路):セットバック後の幅員約3.4m 価格は税込みになります |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
武田不動産株式会社
〒990-2493山形県山形市美畑町9-20