価格 | 1,080万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,300円/ 9,660円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋4.6 洋5.2 LDK14 |
専有面積 | 63.84㎡(19.31坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/09 |
価格 | 1,080万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,300円/ 9,660円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋4.6 洋5.2 LDK14 |
専有面積 | 63.84㎡(19.31坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1993/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 価格×3%+6万円(消費税は別途) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 63.84㎡(19.31坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/08 | 次回更新予定日 | 2021/01/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 南小学校 | 中学校区 | 第六中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 5,000円/月 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ・暮らしやすさが光るゆとりの住空間。緑豊かな荒楯中央公園肇暮らしの諸施設が揃った環境です!南向きで日当りがよく通風・眺望良好! |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
武田不動産株式会社
〒990-2493山形県山形市美畑町9-20